০৫নং পূর্বধৈইর ইউনিয়ন
বয়স্ক ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা
মুরাদনগর, কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
1 | আঃ মতিন | রেয়াছত আলী | ১৫৯ | ০১ | ০১ | এলখাল |
|
2 | খোয়াজ আলী | মতৃ-শুক্কুর মাহমুদ | ১৬১ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
3 | রোকেয়া বেগম | স্বামী-মৃত: ইছব আলী | ১৬৪ | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
4 | খোশনেহার বেগম | স্বামী-মৃত: অহিদ মিয়া | ২২০৩ | ০৪ | ঐ | ঐ |
|
5 | মরিয়ম বেগম | স্বামী-মৃত: মোতালেব মিয়া | ২৩০৯ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
6 | মফিজ উদ্দিন | মৃত: রমিজ উদ্দিন | ২৬৭৫ | ০৬ | ঐ | ঐ |
|
7 | হাজেরা খাতুন | স্বামী-মৃত: সোনা মিয়া | ২৬৭৬ | ০৭ | ঐ | ঐ |
|
8 | সামছু মিয়া | মৃত: রমিজ উদ্দিন | ২৮৭০ | ০৮ | ঐ | ঐ |
|
9 | শহর আলী | পিতা-মৃত: সামছূল হক | ৩৭৩৬ | ০৯ | ঐ | ঐ |
|
10 | লক্ষী রানী ভৌমিক | স্বামী-মৃত: সুকুমার চন্দ্র ভৌমিক | ৩৭৩৮ | ১০ | ঐ | ঐ |
|
11 | হাজেরা খাতুন | স্বামী-মৃত: মাঞ্জু মিয়া | ৩৭৩৯ | ১১ | ঐ | ঐ |
|
12 | আয়চান্দের নেছা | স্বামী-মৃত: কেরামত আলী | ৩৭৪১ | ১২ | ঐ | ঐ |
|
13 | আয়চান্দের নেছা | স্বামী-মৃত: আ: রহমান | ৫২৮৪ | ১৩ | ঐ | ঐ |
|
14 | তারু মিয়া | মৃত: আঃ জববার | ৫২৮৫ | ১৪ | ঐ | ঐ |
|
15 | রাজিয়া বেগম | স্বামী-মৃত: সিরাজ আলী | ৬৩৩৪ | ১৫ | ঐ | ঐ |
|
16 | ফরিদ মিয়া | মৃতঃ রুহু মিয়া | ৬৯৫৭ | ১৬ | ঐ | ঐ |
|
17 | মোঃ তাজুল ইসলাম | মৃতঃ সিরাজুল ইসলাম | ৬৯৫৮ | ১৭ | ঐ | ঐ |
|
18 | মনির হোসেন | মৃত: সিরাজ আলী | ৭৭৩২ | ১৮ | ঐ | ঐ |
|
19 | আঃ রশিদ | পিতা-মৃত: নেয়াজ আলী | ৭৯৭৮ | ১৯ | ঐ | ঐ |
|
20 | নূর জাহান বেগম | স্বামী-মৃত: আবুল কাশেম | ৮১৩৭ | ২০ | ঐ | ঐ |
|
21 | আঃ জলিল | পিতা-মৃত: অছিম উদ্দিন | ৯৩১৩ | ২১ | ঐ | ঐ |
|
22 | রেছত আলী | মৃত: তবদিল মিয়া | ৯৩১৪ | ২২ | ঐ | ঐ |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
23 | নূরজাহান বেগম | স্বামী-মৃত: লিল মিয়া | ৯৩১৫ | ২৩ | ০১ | এলখাল |
|
24 | ফরিদ আহাম্মদ | মৃত: তাজুল ইসলাম | ৯৩১৬ | ২৪ | ঐ | ঐ |
|
25 | মোঃ সামছুল হক | আঃ জববার | ৯৯০৭ | ২৫ | ঐ | ঐ |
|
26 | মোঃ মালন মিয়া | মৃত: তালেব আলী | ৯৯০৮ | ২৬ | ঐ | ঐ |
|
27 | রবি উল্লাহ | মৃত: সুজাত আলী |
| ২৭ | ঐ | ঐ |
|
28 | আঃ ছোবান | মৃত: রোছম আলী |
| ২৮ | ঐ | ঐ |
|
29 | হাজেরা খাতুন | স্বামী-মৃত: এয়াকুব আলী |
| ২৯ | ঐ | ঐ |
|
30 | বেগমের নেছা | স্বামী-মৃত: মুতি মিয়া |
| ৩০ | ঐ | ঐ |
|
31 | আবু তাহের | মৃত: কালাগাজী |
| ৩১ | ঐ | ঐ |
|
32 | সোনা মিয়া | মৃত: ছমির উদ্দিন |
| ৩২ | ঐ | ঐ |
|
33 | হালেমা খাতুন | স্বামী-আঃ মজিদ |
| ৩৩ | ঐ | ঐ |
|
34 | রজিয়া বেগম | স্বামী-মৃত: আশ্রাফ আলী |
| ৩৪ | ঐ | ঐ |
|
35 | কফিল উদ্দিন | মৃত: তালেব আলী |
| ৩৫ | ০২ | ঐ |
|
36 | সিরাজ আলী | মৃত: মুক্তল হোসেন |
| ৩৬ | ঐ | ঐ |
|
37 | হাছিনা বেগম | মৃত: রোকন উদ্দিন |
| ৩৭ | ঐ | ঐ |
|
38 | খোদেজা বেগম | মৃত: আশ্রাব আলী |
| ৩৮ | ঐ | ঐ |
|
39 | কম্পনির নেছা | স্বামী-মৃত: তাজম উদ্দিন | ১৭৮ | ৩৯ | ঐ | ঐ |
|
40 | মাপুজা বেগম | স্বামী-মৃত: অহিদ মিয়া | ২৩১০ | ৪০ | ঐ | ঐ |
|
41 | মহববত আলী | মৃত: চেরাগ আলী | ৩৭৪২ | ৪১ | ঐ | ঐ |
|
42 | আবু তাহের | মৃত: মজিদ খাঁ | ৩৭৪৩ | ৪২ | ঐ | ঐ |
|
43 | নানু মিয়া | মৃত: রজ্জব আলী | ৩৭৪৬ | ৪৩ | ঐ | ঐ |
|
44 | জাহেরা খাতুন | স্বামী-মৃত: মুক্তল হোসেন | ৫২৮৭ | ৪৪ | ঐ | ঐ |
|
45 | বারেষ্টারের নেছা | স্বামী-মৃত: আ: লতিফ | ৫২৮৮ | ৪৫ | ঐ | ঐ |
|
46 | রোকেয়া বেগম | স্বামী-মৃত: বিল্লাত আলী | ৫২৮৯ | ৪৬ | ঐ | ঐ |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
47 | মোঃ ইসমাইল | মৃত: আরব আলী | ৬৩৩৫ | ৪৭ | ০২ | এলখাল |
|
48 | জোহরা বেগম | মৃত: সাম মিয়া | ৬৯৫৯ | ৪৮ | ঐ | ঐ |
|
49 | আবু মিয়া | মৃত: মঞ্ছুর আলী | ৬৯৬০ | ৪৯ | ঐ | ঐ |
|
50 | আঃ মান্নান | মৃত: ছায়েদ আলী | ৭৭৩৪ | ৫০ | ঐ | ঐ |
|
51 | রফিয়া বেগম | স্বামী-মৃত: সুন্দর আলী | ৮১৩৮ | ৫১ | ঐ | ঐ |
|
52 | মোঃ ইব্রাহিম | মৃত: আলী আহাম্মদ |
| ৫২ | ঐ | ঐ |
|
53 | সাফিজ উদ্দিন | মৃত: ছাত্তার কাজী |
| ৫৩ | ঐ | ঐ |
|
54 | নেহেরা বেগম | স্বামী-মৃত: আঃ গফুর |
| ৫৪ | ঐ | ঐ |
|
55 | জুবেদা খাতুন | স্বামী-আঞ্জত আলী |
| ৫৫ | ঐ | ঐ |
|
56 | আম্বিয়া খাতুন | স্বামী-আস্কর আলী |
| ৫৬ | ঐ | ঐ |
|
57 | এয়াকুব আলী | স্বামী-মৃত: মুঞ্জুর আলী |
| ৫৭ | ঐ | ঐ |
|
58 | ছালেহা বেগম | স্বামী-মৃত: ছিদ্দিকুর রহমান |
| ৫৮ | ঐ | ঐ |
|
59 | মুনাফ মিয়া | মৃত: বাবর আলী |
| ৫৯ | ঐ | ঐ |
|
60 | ছালেহা খাতুন | স্বামী-মৃত: শাজাহান মিয়া |
| ৬০ | ঐ | ঐ |
|
61 | হোসনেয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত: সুদন মিয়া |
| ৬১ | ঐ | ঐ |
|
62 | আনু মিয়া | মৃত: বাবরু মিয়া |
| ৬২ | ঐ | ঐ |
|
63 | আঃ ছামদ | মৃত: সুদেব আলী |
| ৬৩ | ঐ | ঐ |
|
64 | সফিয়া খাতুন | আঃ বারেক |
| ৬৪ | ঐ | ঐ |
|
65 |
|
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
|
|
67 | আঃ মালেক | মৃত: আলী হোসেন | ১৮০ | ৬৭ | ০৩ | খৈয়াখালী |
|
68 | জোহরা খাতুন | স্বামী-মৃত: সামছুল হক | ১৮৭ | ৬৮ | ঐ | ঐ |
|
69 | আবুল হাসেম | মৃত: নেয়াজ উদ্দিন | ২৬৭৯ | ৬৯ | ঐ | দৈল বাড়ী |
|
70 | আফিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত: আঃ করিম | ২৬৮০ | ৭০ | ঐ | ঐ |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
71 | ছিদ্দিকুর রহমান | মৃত: খোয়াজ আলী | ৩৭৪৯ | ৭১ | ০৩ | দৈলাড়ী |
|
72 | সুফিয়া খাতুন | মোহর আলী | ৩৭৫৩ | ৭২ | ঐ | ঐ |
|
73 | জাহেরা খাতুন | কিতাব আলী | ৩৭৫৪ | ৭৩ | ঐ | ঐ |
|
74 | আমেনা খাতুন | সোনা মিয়া | ৩৭৫৫ | ৭৪ | ঐ | ঐ |
|
75 | আকমত আলী | খোয়াজ আলী | ৫২৯০ | ৭৫ | ঐ | ঐ |
|
76 | অমর চন্দ্র সূত্রধর | হরিদাস চন্দ্র সুত্রধর | ৫২৯২ | ৭৬ | ঐ | ঐ |
|
77 | অজুফা খাতুন | উলফত আলী | ৫২৯৩ | ৭৭ | ঐ | ঐ |
|
78 | বসু মিয়া | সুন্দর আলী | ৫২৯৪ | ৭৮ | ঐ | ঐ |
|
79 | সাহেরা খাতুন | জয়দল হোসেন | ৫২৯৫ | ৭৯ | ঐ | ঐ |
|
80 | মনোয়ারা বেগম | ইসমাইল | ৬৩৩৬ | ৮০ | ঐ | ঐ |
|
81 | আবু তাহের | মোসলেম উদ্দিন | ৬৯৬২ | ৮১ | ঐ | ঐ |
|
82 | ছালেহা খাতুন | আঃ রাজ্জাক | ৬৯৬৪ | ৮২ | ঐ | ঐ |
|
83 | ছাফিয়া খাতুন | নায়েব আলী | ৭৩৯৭ | ৮৩ | ঐ | ঐ |
|
84 | নোয়াব আলী | মুকসুদ আলী | ৭৫৪৬ | ৮৪ | ঐ | ঐ |
|
85 | অলেক মিয়া | সোনা মিয়া | ৭৫৪৭ | ৮৫ | ঐ | ঐ |
|
86 | হাছিনা বেগম | আজিজুর রহমান | ৮১৪০ | ৮৬ | ঐ | ঐ |
|
87 | আঃ ছামাদ | তোরাব আলী | ৮৫৫৮ | ৮৭ | ঐ | ঐ |
|
88 | মোঃ ইসমাইল | সুজাত আলী | ৮৫৫৯ | ৮৮ | ঐ | ঐ |
|
89 | সাহেব আলী | পাঞ্জত আলী | ৯৩১৯ | ৮৯ | ঐ | ঐ |
|
90 | মাফিয়া খাতুন | আঃ রহিম | ৯৩২০ | ৯০ | ঐ | ঐ |
|
91 | আঃ খালেক | আলী হোসেন | ৯৩২১ | ৯১ | ঐ | ঐ |
|
92 | আবুল কাশেম | মোসলেম মিয়া | ৯৩২২ | ৯২ | ঐ | ঐ |
|
93 | বজলুর রহমান | আশ্রাব আলী | ৯৩২৩ | ৯৩ | ঐ | ঐ |
|
94 | আঃ ছালাম | হাবিজ উদ্দিন | ৯৯০৯ | ৯৪ | ঐ | ঐ |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
95 | কামদার আলী | কিতাব আলী | ৯৯১০ | ৯৫ | ০৩ | দৌলা বাড়ী |
|
96 | আঃ ছামাদ | তালেব আলী | ১১২৬৫ | ৯৬ | ঐ | ঐ |
|
97 | মঙ্গলের নেয়া | আঃ মালেক | ১১২৬৬ | ৯৭ | ঐ | ঐ |
|
98 | সাফিয়া খাতুন | সিরাজুল ইসলাম | ১১২৬৭ | ৯৮ | ঐ | ঐ |
|
99 | আঃ আজিজ | আমিন উদ্দিন | ১১৪৯৭ | ৯৯ | ঐ | ঐ |
|
100 | কালি বেগম | মনির হোসেন | ১১৬৯০ | ১০০ | ঐ | ঐ |
|
101 | জয়দল হোসেন | মুনছর আলী | ১১৬৯১ | ১০১ | ঐ | ঐ |
|
102 | ওলফত আলী | ছমির উদ্দিন | ১১৮৬৮ | ১০২ | ঐ | ঐ |
|
103 | আহাদ আলী | কালা গাজী | ১২০০২ | ১০৩ | ঐ | ঐ |
|
104 | আঃ মহিদ | রেয়াছত আলী | ১২০০৩ | ১০৪ | ঐ | ঐ |
|
105 | আবেদা খাতুন | আঃ মজিদ মুন্সী | ১২০০৪ | ১০৫ | ঐ | ঐ |
|
106 | হাজেরা খাতুন | আলীম মিয়া | ১২৮৫১ | ১০৬ | ঐ | ঐ |
|
107 | এয়াকুব আলী | আলফাজ আলী | ১২৯৩৫ | ১০৭ | ঐ | ঐ |
|
108 | আঃ সামাদ | হাজী সুন্দর আলী | ১৩০৮৯ | ১০৮ | ঐ | ঐ |
|
109 |
|
|
|
|
|
|
|
110 |
|
|
|
|
|
|
|
111 | মাহামায়া নাথ | চিত্তরঞ্জন নাথ | ১৯৪ | ১১১ | ০৪ | হাটাশ |
|
112 | বীনা রাণী দেবনাথ | হাছান দেবনাথ | ২৩১৩ | ১১২ | ঐ | ঐ |
|
113 | সামছু মিয়া | সোনা মিয়া | ২৩১৪ | ১১৩ | ঐ | ঐ |
|
114 | মোহন মিয়া | কাঞ্চন আলী | ২৪২৬ | ১১৪ | ঐ | ঐ |
|
115 | অদু মিয়া | আরব আলী | ২৬৮১ | ১১৫ | ঐ | ঐ |
|
116 | বারেষ্টারের নেছা | আলী আকবর | ২৬৮২ | ১১৬ | ঐ | ঐ |
|
117 | আঃ মালেক | হাইদর আলী | ৩৭৫৬ | ১১৭ | ঐ | ঐ |
|
118 | বস্কর আলী | খোয়াজ আলী | ৩৭৫৭ | ১১৮ | ঐ | ঐ |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
119 | ফুল মিয়া | সুন্দর আলী | ৩৭৫৯ | ১১৯ | ০৪ | হাটাশ |
|
120 | আয়শা বেগম | সুরুজ মিয়া | ৩৭৬১ | ১২০ | ঐ | ঐ |
|
121 | ছায়া রাণী দে | চিত্তরঞ্জন দে | ৩৭৬২ | ১২১ | ঐ | ঐ |
|
122 | আলী আহাম্মদ | উলফত আলী | ৫২৯৬ | ১২২ | ঐ | ঐ |
|
123 | আয়েব আলী | রজব আলী | ৫২৯৭ | ১২৩ | ঐ | ঐ |
|
124 | আজেদা খাতুন | মনোহর আলী | ৫২৯৮ | ১২৪ | ঐ | ঐ |
|
125 | রফিয়া খাতুন | লুৎফর রহমান | ৬৯৬৫ | ১২৫ | ঐ | ঐ |
|
126 | মমতাজ বেগম | জয়দল হোসেন | ৬৯৬৬ | ১২৬ | ঐ | ঐ |
|
127 | করফুলের নেছা | বাচ্চু মিয়া | ৬৯৬৭ | ১২৭ | ঐ | ঐ |
|
128 | আছিয়া খাতুন | সুজরুজ মিয়া | ৭৫৪৮ | ১২৮ | ঐ | ঐ |
|
129 | ইদন মিয়া | আবিদ আলী | ৭৭৩৬ | ১২৯ | ঐ | ঐ |
|
130 | মোখলেছুর রহমান | কাঞ্চন আলী | ৭৭৩৭ | ১৩০ | ঐ | ঐ |
|
131 | নুরজাহান বেগম | আবু তাহের | ৭৮৮৩ | ১৩১ | ঐ | ঐ |
|
132 | আনোয়ারা বেগম | কুদ্দুস মিয়া | ৭৮৮৪ | ১৩২ | ঐ | ঐ |
|
133 | কেরানীর নেছা | সাহেব আলী | ৭৮৮৫ | ১৩৩ | ঐ | ঐ |
|
134 | আঃ ছামাদ | আঃ কাদির | ৭৮৮৬ | ১৩৪ | ঐ | ঐ |
|
135 | যতীনন্দ্র দেবনাথ | নগেন্দ্র দেবনাথ | ৮১৪১ | ১৩৫ | ঐ | ঐ |
|
136 | সন্ধারাণী দাস | হরিপদ দাসা | ৯৩২৪ | ১৩৬ | ঐ | ঐ |
|
137 | শিশু মিয়া | আয়েত আলী | ৯৩২৫ | ১৩৭ | ঐ | ঐ |
|
138 | কনু মিয়া | নেয়াজ আলী | ৯৩২৬ | ১৩৮ | ঐ | ঐ |
|
139 | জুলন দেবনাথ | নিখিল দেবনাথ | ৯৩২৭ | ১৩৯ | ঐ | ঐ |
|
140 | আছিয়া খাতুন | ছন্দুল হোসেন | ৯৯১১ | ১৪১ | ঐ | ঐ |
|
141 | মমতাজ বেগম | হুমায়ন কবির | ১০১৮৪ | ১৪২ | ঐ | ঐ |
|
142 | ইব্রাহিম | হাজী দুধ মিয়া | ১১২৬৮ | ১৪৩ | ঐ | ঐ |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
143 | হরলাল দেবনাথ | ব্রজ বাসী দেবনাথ | ১১২৬৬৯ | ১৪৩ | ০৪ | হাটাশ |
|
144 | ফাতেমা বেগম | মঙ্গল মিয়া | ১১২৭০ | ১৪৪ | ঐ | ঐ |
|
145 | মোঃ ইউনুছ মিয়া | ইব্রাহিম খলিল | ১১৬৯২ | ১৪৫ | ঐ | ঐ |
|
146 | আঃ রহমান | সিরাজুল ইসলাম | ১২০০৫ | ১৪৬ | ঐ | ঐ |
|
147 | চিন্তাহর দেবনাথ | বসন্ত দেবনাথ | ১২০০৬ | ১৪৭ | ঐ | ঐ |
|
148 | পেস্কারের নেছা | রববান মিয়া | ১২০০৭ | ১৪৮ | ঐ | ঐ |
|
149 | চাঁন মিয়া | আহেদ আলী | ১৯৮ | ১৪৯ | ০৫ | ঐ |
|
150 | মরম আলী | আশ্রাব আলী | ১৯৯ | ১৫০ | ঐ | ঐ |
|
151 | আঃ রহমান | রমিজ উদ্দিন | ২০০ | ১৫১ | ঐ | ঐ |
|
152 | অফুলা খাতুন | আফাজ উদ্দিন | ২০৩ | ১৫২ | ঐ | ঐ |
|
153 | ফাতেমা বেগম | তালেব আলী | ২০৪ | ১৫৩ | ঐ | ঐ |
|
154 | শাজাহান | রফিকুল ইসলাম | ২০৬ | ১৫৪ | ঐ | ঐ |
|
155 | মিনতী রাণী দে | শিশুরঞ্জন দে | ২৪২৫ | ১৫৫ | ঐ | মালীপাড়া |
|
156 | মন্তাজ উদ্দিন | মঞ্জুর আলী | ২৬৮৩ | ১৫৬ | ঐ | হাটাশ |
|
157 | আলফাজ আলী | আঃ মজিদ | ৩৭৬৩ | ১৫৭ | ঐ | ঐ |
|
158 | রমজান আলী | রোছমত আলী | ৩৭৬৫ | ১৫৮ | ঐ | ঐ |
|
159 | আরবানের নেছা | মন্তাজ উদ্দিন | ৩৭৬৮ | ১৫৯ | ঐ | ঐ |
|
160 | মনোয়ারা বেগম | আঃ জলিল | ৩৭৬৯ | ১৬০ | ঐ | ঐ |
|
161 | মনোয়ারা বেগম | আবুল কাসেম | ৪৯৫৬ | ১৬১ | ঐ | মালীপাড়া |
|
162 | তরু মিয়া | করম আলী | ৫৩০১ | ১৬২ | ঐ | ঐ |
|
163 | আলেফ খাঁ | ওহাব আলী | ৫৩০২ | ১৬৩ | ঐ | ঐ |
|
164 | রতনের নেছা | আবু তাহের | ৫৩০৪ | ১৬৪ | ঐ | হাটাশ |
|
165 |
|
|
|
|
|
|
|
166 | কুলসুম বেগম | আঃ ছামাদ | ৬৯৭০ | ১৬৫ |
| ঐ |
|
ক্রমিকনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
167 | লিলা রাণী দাস | সত্য দাস | ৭২৮২ | ১৬৭ | ০৫ | হাটাশ |
|
168 | মুঞ্জুর আলী | আজত আলী | ৭৫৪৯ | ১৬৮ | ঐ | মালীপাড়া |
|
169 | বজলু মিয়া | জুনাব আলী | ৭৭৩৮ | ১৬৯ | ঐ | ঐ |
|
170 | সিরাজ মিয়া | আঃ আজিজ | ৭৯৭৯ | ১৭০ | ঐ | মালীপাড়া |
|
171 | মিলন মিয়া | আঃ মজিদ | ৮১৪২ | ১৭১ | ঐ | ঐ |
|
172 | আঃ খালেক | মুঞ্জুর আলী | ৯৩২৮ | ১৭২ | ঐ | হাটাশ |
|
173 | নূরুল ইসলাম | ওছমান আলী | ৯৩২৯ | ১৭৩ | ঐ | ঐ |
|
174 | আয়েশা বেগম | চারু মিয়া | ৯৩৩২ | ১৭৪ | ঐ | ঐ |
|
175 | রোকিয়া বেগম | আঃ রহিম | ৯৯১২ | ১৭৫ | ঐ | ঐ |
|
176 | শচীন্দ্র দেব নাথ | অলঙ্গ মোহন দেবনাথ | ১০১৮৫ | ১৭৬ | ঐ | মারীপাড়া |
|
177 | ফিরোজ মিয়া | আঃ বারেক | ১১২৭১ | ১৭৭ | ঐ | হাটাশ |
|
178 | আবু তাহের | আলাউদ্দিন | ১১২৭২ | ১৭৮ | ঐ | মালীপাড়া |
|
179 | সমলা বেগম | নায়েব আলী | ১১৬৯৩ | ১৭৯ | ঐ | হাটাশ |
|
180 | আঃ রশিদ | হাবিজ উদ্দিন | ১১৬৯৪ | ১৮০ | ঐ | মালীপড়া |
|
181 | ফুল মিয়া | আয়েত আলী | ১১৬৯৫ | ১৮১ | ঐ | ঐ |
|
182 | ইয়াকুব আলী | সেকান্দর আলী | ১২০০৮ | ১৮২ | ঐ | হাটাশ |
|
183 | আমেনা খাতুন | আইয়ুব আলী | ১২০০৯ | ১৮৩ | ঐ | ঐ |
|
184 | জ্যোৎনা রাণী সরকার | হরেন্দ্র চন্দ্র সরকার | ১২০১০ | ১৮৪ | ঐ | মালীপাড়া |
|
185 | নূরু মিয়া | কিতাব আলী | ১২০১১ | ১৮৫ | ঐ | হাটাশ |
|
186 | সামছুন নাহার | মইজ উদ্দিন | ১২০১২ | ১৮৬ | ঐ | মালীপাড়া |
|
187 | রোকেয়া বেগম | মিজানুর রহমান | ১২৯৩৬ | ১৮৭ | ঐ | হাটাশ |
|
188 | মিলন দেবনাথ | রুহিগী দেব নাথা | ১২৯৩৭ | ১৮৮ | ঐ | ঐ |
|
189 | গোলাম কিবরিয়া | ওহাব আলী | ১৩০৯০ | ১৮৯ | ঐ | ঐ |
|
190 | হরিপদ দাস | প্রতাপ চন্দ্র দাস | ১৩০৯১ | ১৯০ | ঐ | ঐ |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
191 | নূরজাহান বেগম | অহেদ মিঞা | ২০৭ | ১৯১ | ৬নং | মহেশপুর |
|
192 | চপলা দাস | চিন্তা হরণ দাস | ২০৮ | ১৯২ | ঐ | ঐ |
|
193 | রিনা দাস | ক্ষীতিশ দাস | ২১১ | ১৯৩ | ঐ | ঐ |
|
194 | ধীরেন্দ্র দাস | অশ্বিনী দাস | ২১৩ | ১৯৪ | ঐ | ঐ |
|
195 | আনোয়ারা বেগম | আঃ খালেক | ১৮৯০ | ১৯৫ | ঐ | ঐ |
|
196 | নজরুল ইসলাম | এয়াকুব আলী | ২৩১৬ | ১৯৬ | ঐ | ঐ |
|
197 | ফিরোজ মিয়া | আম্বর আলী | ২৬৮৫ | ১৯৭ | ঐ | ঐ |
|
198 | আবেদা খাতুন | এয়াকুব আলী | ২৬৮৬ | ১৯৮ | ঐ | ঐ |
|
199 | জুলফু মিয়া | ছবি মোহাম্মদ | ৩৭৭০ | ১৯৯ | ঐ | ঐ |
|
200 | মোঃ রববান মিয়া | আলী আকবর | ৩৭৭১ | ২০০ | ঐ | ঐ |
|
201 | হান্নান মিয়া | মুক্তল হোসেন | ৩৭৭২ | ২০১ | ঐ | ঐ |
|
202 | সাজেদা বেগম | আঃ রববান | ৩৭৭৪ | ২০২ | ঐ | ঐ |
|
203 | ছখিনা খাতুন | মঙ্গল মিয়া | ৩৭৭৫ | ২০৩ | ঐ | ঐ |
|
204 | সুবাস মাঝি | মহানন্দ মাঝি | ৫৩০৫ | ২০৪ | ঐ | ঐ |
|
205 | ফাতেমা বেগম | আঃ রহমান | ৫৩০৭ | ২০৫ | ঐ | ঐ |
|
206 | নেহেরা বেগম | ফিরোজ মিয়া | ৫৩০৮ | ২০৬ | ঐ | ঐ |
|
207 | নিয়তী রানী দাস | রাখাল চন্দ্র দাস | ৬৩৩৭ | ২০৭ | ঐ | নৈড় পাড় |
|
208 | আঃ জলিল | আঃ মজিদ | ৬৯৭১ | ২০৮ | ঐ | মহেশপুর |
|
209 | সুলতান মিয়া | মফিজ উদ্দিন | ৬৯৭২ | ২০৯ | ঐ | ঐ |
|
210 | কমলা বেগম | তাজুল ইসলাম | ৮৪৪৮ | ২১০ | ঐ | নৈড়পাড় |
|
211 | নয়ন বালা দাস | রাধাচরণ দাস | ৯৩৩৩ | ২১১ | ঐ | ঐ |
|
212 | মজনু মিয়া | আঃ করিম | ৯৩৩৪ | ২১২ | ঐ | মহেশপুর |
|
213 | আবু তাহের | জাফর আলী | ৯৩৩৫ | ২১৩ | ঐ | ঐ |
|
214 | আঃ মুনাফ | জববর আলী | ১০১৮৬ | ২১৪ | ঐ | ঐ |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
215 | শান্তি ভূষণ শীল | নবদ্বীপ চন্দ্র শীল | ৫৩০৫ | ২১৫ | ০৬নং | মহেশপুর |
|
216 | দীনেশ চন্দ্র দাস | হরিচরণ দাস | ৫৩০৭ | ২১৬ | ঐ | ঐ |
|
217 | অনিল চন্দ্র দাস | কুডু চন্দ্র দাস | ১১২৭৫ | ২১৭ | ঐ | দৈড় পাড় |
|
218 | রাবিয়া খাতুন | হাশেম মিয়া | ১১২৭৬ | ২১৮ | ঐ | মহেশপুর |
|
219 | মোহন মিয়া | রোছমত আলী | ১১২৭৭ | ২১৯ | ঐ | ঐ |
|
220 | মোঃ গফুর মিয়া | জাফর আলী | ১১৮৩২ | ২২০ | ঐ | ঐ |
|
221 | কেরামত আলী | মোসত আলী | ১২০১৩ | ২২১ | ঐ | ঐ |
|
222 | পুষ্পবালা দাস | মনিন্দ্র চন্দ্র দাস | ১২০১৪ | ২২২ | ঐ | ঐ |
|
223 | রফিয়া খাতুন | আঃ মালেক | ১২০১৫ | ২২৩ | ঐ | ঐ |
|
224 | ননী গোপাল দাস | উপেন্দ্র চন্দ্র দাস | ১২৯৩৮ | ২২৪ | ঐ | ঐ |
|
225 | অমূল্য চন্দ্র দাস | হাছন দাস | ১২৯৩৮ | ২২৫ | ঐ | নৈড় পাড় |
|
226 |
|
|
|
|
|
|
|
227 | আফিয়া খাতুন | মধু মিয়া | ২১৭ | ২২৭ | ৭নং | পূর্ব ধইর |
|
228 | আবুলী বেগম | আঃ আহাদ | ২২০ | ২২৮ | ঐ | ঐ |
|
229 | তরঙ্গ চন্দ্র দাস | প্রাকশ চন্দ্র দাস | ২৬৮৭ | ২২৯ | ঐ | ঐ |
|
230 | ছায়া রাণী সরকার | সত্য সরকার | ২৮৬৮ | ২৩০ | ঐ | ঐ |
|
231 | সেবু চন্দ্র দাস | অধর চন্দ্র দাস | ৩৭৭৭ | ২৩১ | ঐ | ঐ |
|
232 | খোরশিদ আলম | এয়াকুব আলী | ৩৭৭৯ | ২৩২ | ঐ | ঐ |
|
